<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tk-report - die Fachzeitschrift des Tiefkühl-Zeitalters!</title>
	<atom:link href="http://www.tk-report.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tk-report.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Produkte und Gerichte schneller schockfrosten</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/technik-logistik/produkte-und-gerichte-schneller-schockfrosten/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/technik-logistik/produkte-und-gerichte-schneller-schockfrosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik + Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Anuga 2011 präsentierte das belgische Unternehmen Syros seine neue Marke Freshd. Als eines der ersten Unternehmen in Europa setzen die Belgier eine innovative Technologie ein, die es ermöglicht, Produkte noch frischer herzustellen. In drei Sekunden werden die Nahrungsmittel mithilfe von flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad schockgefrostet. Der Vorteil: Bei dem Gefrierprozess entstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Anuga 2011 präsentierte das belgische Unternehmen Syros seine neue Marke Freshd. Als eines der ersten Unternehmen in Europa setzen die Belgier eine innovative Technologie ein, die es ermöglicht, Produkte noch frischer herzustellen. In drei Sekunden werden die Nahrungsmittel mithilfe von flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad schockgefrostet. Der Vorteil: Bei dem Gefrierprozess entstehen nur sehr kleine, runde Eiskristalle, anstelle von großen länglichen Kristallen. Bei den herkömmlichen Verfahren zerstörten große Eiskristalle die einzelnen Schichten sowie die Struktur des Produktes. Besonders für exotische Nahrungsmittel ist die neue Methode hilfreich.</p>
<div class="eStore-product"><div class="eStore-thumbnail"><a href="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" rel="lightbox" title="Volltext: Produkte und Gerichte schneller schockfrosten"><img class="thumb-image" src="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" alt="Volltext: Produkte und Gerichte schneller schockfrosten" /></a></div><div class="eStore-product-description"><div class="eStore-product-name">Volltext: Produkte und Gerichte schneller schockfrosten</div>Die Vollversion dieses Artikels im Einzelabruf jetzt kaufen und downloaden!<div class="eStore_price"><strong>Preis: </strong>€0.65</div><object class="eStore_button_object"><form method="post" class="eStore-button-form" action="" style="display:inline" onsubmit="return ReadForm1(this, 1);"><input type="hidden" name="add_qty" value="1" /><input type="submit" value="Jetzt kaufen" class="eStore_button" /><input type="hidden" name="product" value="Volltext: Produkte und Gerichte schneller schockfrosten" /><input type="hidden" name="product_name_tmp1" value="Volltext: Produkte und Gerichte schneller schockfrosten" /><input type="hidden" name="thumbnail_url" value="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" /><input type="hidden" name="price" value="0.65" /><input type="hidden" name="price_tmp1" value="0.65" /><input type="hidden" name="item_number" value="147" /><input type="hidden" name="shipping" value="" /><input type="hidden" name="tax" value="" /><input type="hidden" name="addcart_eStore" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.tk-report.de/feed/" /><input type="hidden" name="digital_flag" value="1" /></form></object></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/technik-logistik/produkte-und-gerichte-schneller-schockfrosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanna: Wechsel in Marketing und Vertrieb</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/hanna-wechsel-in-marketing-und-vertrieb/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/hanna-wechsel-in-marketing-und-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasija Barinova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[Weichenstellung für die Zukunft: Seit Dezember vergangenen Jahres übernimmt Anne Reimers die Leitung von Marketing und Vertrieb bei der Hanna-Feinkost AG. Die 51-Jährige tritt damit die Nachfolge von Norbert Beckmann an, der beim Delbrücker Hersteller feiner TK-Geflügelspezialitäten langjährig verantwortlich war. Reimers blickt auf 27 Jahre Berufserfahrung in den verschiedensten Unternehmen der Food- und Non-Food-Branche zurück. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weichenstellung für die Zukunft: Seit Dezember vergangenen Jahres übernimmt Anne Reimers die Leitung von Marketing und Vertrieb bei der Hanna-Feinkost AG. Die 51-Jährige tritt damit die Nachfolge von Norbert Beckmann an, der beim Delbrücker Hersteller feiner TK-Geflügelspezialitäten langjährig verantwortlich war.</p>
<p>Reimers blickt auf 27 Jahre Berufserfahrung in den verschiedensten Unternehmen der Food- und Non-Food-Branche zurück. Die studierte Kauffrau war zuletzt neun Jahre Mitglied der Geschäftsleitung bei Schne-frost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/hanna-wechsel-in-marketing-und-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt des Monats: Kaufpark, Herdecke</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/heisse-themen/markt-des-monats-kaufpark-herdecke/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/heisse-themen/markt-des-monats-kaufpark-herdecke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Rutsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heiße Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[TK-Sortiment unterstreicht Frische-Kompetenz Mittlerweile feiert der Kaufpark-Supermarkt im Mühlen-Center von Herdecke fast sein Einjähriges. Das im März 2011 eröffnete Objekt wartet mit besonderen Frischeabteilungen auf und gibt damit die Richtung für alle Kaufpark-Modernisierungen und auch Neueröffnungen vor. Der zur Rewe Dortmund gehörende Filialbetrieb Michael Brücken Kaufpark GmbH &#38; Co. OHG, Hagen, verfügt derzeit über 125 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>TK-Sortiment unterstreicht Frische-Kompetenz</h2>
<p><span style="font-family: HelveticaNeue; font-size: small;"><span style="font-family: HelveticaNeue;">Mittlerweile feiert der Kaufpark-Supermarkt im Mühlen-Center von Herdecke fast sein Einjähriges. Das im März 2011 eröffnete Objekt wartet mit besonderen Frischeabteilungen auf und gibt damit die Richtung für alle Kaufpark-Modernisierungen und auch Neueröffnungen vor. Der zur Rewe Dortmund gehörende Filialbetrieb Michael Brücken Kaufpark GmbH &amp; Co. OHG, Hagen, verfügt derzeit über 125 Kaufpark-Supermärkte und elf Nahkauf-Nachbarschaftsmärkte. Das Objekt in Herdecke hat knapp 1.700 qm Verkaufsfläche und ersetzt den alten 1.000-qm-Markt ganz in der Nähe, der jetzt als Getränkemarkt fungiert. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Georgia; color: #000000; font-size: x-small;"><div class="eStore-product"><div class="eStore-thumbnail"><a href="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" rel="lightbox" title="Volltext: Markt des Monats: Kaufpark, Herdecke"><img class="thumb-image" src="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" alt="Volltext: Markt des Monats: Kaufpark, Herdecke" /></a></div><div class="eStore-product-description"><div class="eStore-product-name">Volltext: Markt des Monats: Kaufpark, Herdecke</div>Die Vollversion dieses Artikels im Einzelabruf jetzt kaufen und downloaden!<div class="eStore_price"><strong>Preis: </strong>€1.35</div><object class="eStore_button_object"><form method="post" class="eStore-button-form" action="" style="display:inline" onsubmit="return ReadForm1(this, 1);"><input type="hidden" name="add_qty" value="1" /><input type="submit" value="Jetzt kaufen" class="eStore_button" /><input type="hidden" name="product" value="Volltext: Markt des Monats: Kaufpark, Herdecke" /><input type="hidden" name="product_name_tmp1" value="Volltext: Markt des Monats: Kaufpark, Herdecke" /><input type="hidden" name="thumbnail_url" value="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" /><input type="hidden" name="price" value="1.35" /><input type="hidden" name="price_tmp1" value="1.35" /><input type="hidden" name="item_number" value="135" /><input type="hidden" name="shipping" value="" /><input type="hidden" name="tax" value="" /><input type="hidden" name="addcart_eStore" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.tk-report.de/feed/" /><input type="hidden" name="digital_flag" value="1" /></form></object></div></div></span></p>
<p><span style="font-family: Georgia; color: #000000; font-size: x-small;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/heisse-themen/markt-des-monats-kaufpark-herdecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top: Umsatzsteigerung trotz schwieriger Ernte</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/events/top-umsatzsteigerung-trotz-schwieriger-ernte/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/events/top-umsatzsteigerung-trotz-schwieriger-ernte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedingungen im vergangenen Geschäftsjahr waren alles andere als perfekt. Wie viele andere Unternehmen spürte auch die Großbäckerei Mestemacher die Auswirkungen der schlechten Erntebedingungen. Die hohen Temperaturen im März und April führten zu versandeten Böden. Heftige Regenfälle von Juli bis September ließen Erntemaschinen dann bis zur Achse im Schlamm versinken. Zum ersten Mal in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedingungen im vergangenen Geschäftsjahr waren alles andere als perfekt. Wie viele andere Unternehmen spürte auch die Großbäckerei Mestemacher die Auswirkungen der schlechten Erntebedingungen. Die hohen Temperaturen im März und April führten zu versandeten Böden. Heftige Regenfälle von Juli bis September ließen Erntemaschinen dann bis zur Achse im Schlamm versinken. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte sah man sich gezwungen, Roggen im Ausland zu kaufen, da auf den heimischen Anbauflächen im Norden und Osten Deutschlands keine backfähige Qualität erreicht wurde.</p>
<div class="eStore-product"><div class="eStore-thumbnail"><a href="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" rel="lightbox" title="Volltext: Top: Umsatzsteigerung trotz schwieriger Ernte"><img class="thumb-image" src="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" alt="Volltext: Top: Umsatzsteigerung trotz schwieriger Ernte" /></a></div><div class="eStore-product-description"><div class="eStore-product-name">Volltext: Top: Umsatzsteigerung trotz schwieriger Ernte</div>Die Vollversion dieses Artikels im Einzelabruf jetzt kaufen und downloaden!<div class="eStore_price"><strong>Preis: </strong>€0.65</div><object class="eStore_button_object"><form method="post" class="eStore-button-form" action="" style="display:inline" onsubmit="return ReadForm1(this, 1);"><input type="hidden" name="add_qty" value="1" /><input type="submit" value="Jetzt kaufen" class="eStore_button" /><input type="hidden" name="product" value="Volltext: Top: Umsatzsteigerung trotz schwieriger Ernte" /><input type="hidden" name="product_name_tmp1" value="Volltext: Top: Umsatzsteigerung trotz schwieriger Ernte" /><input type="hidden" name="thumbnail_url" value="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" /><input type="hidden" name="price" value="0.65" /><input type="hidden" name="price_tmp1" value="0.65" /><input type="hidden" name="item_number" value="142" /><input type="hidden" name="shipping" value="" /><input type="hidden" name="tax" value="" /><input type="hidden" name="addcart_eStore" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.tk-report.de/feed/" /><input type="hidden" name="digital_flag" value="1" /></form></object></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/events/top-umsatzsteigerung-trotz-schwieriger-ernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigstes Unternehmen 2011</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/special/nachhaltigstes-unternehmen-2011/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/special/nachhaltigstes-unternehmen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasija Barinova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Grün, grüner, Alnatura. Erst im November vergangenen Jahres heimste der Biolebensmittelriese aus dem hessischen Bickenbach den Titel „Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen 2011“ ein und stach dabei 670 Mitbewerber aus. Die Auszeichnung rühmt Alnaturas nachhaltiges Engagement und natürlich auch seine grüne Firmenphilosophie. Die Jury begründete seinen Entschluss nicht nur mit dem breit gefächerten Angebot von biologischen Lebensmitteln, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grün, grüner, Alnatura. Erst im November vergangenen Jahres heimste der Biolebensmittelriese aus dem hessischen Bickenbach den Titel „Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen 2011“ ein und stach dabei 670 Mitbewerber aus. Die Auszeichnung rühmt Alnaturas nachhaltiges Engagement und natürlich auch seine grüne Firmenphilosophie. Die Jury begründete seinen Entschluss nicht nur mit dem breit gefächerten Angebot von biologischen Lebensmitteln, sondern auch mit dem Einsatz des Unternehmens hinsichtlich der „Lösung von aktuellen Nachhaltigkeitsherausforderungen.“</p>
<p>Als Beispiele nennen die Juroren unter anderem die Kampagne „Vielfalterleben“, eine Initiative für mehr Vielfalt und gegen Gentechnik in der Landwirtschaft. Auch der Umgang mit Energie ist vorbildlich. Alnatura senkte den Stromverbrauch seiner Märkte durch allerhand technische Verbesserungen. Durch den Einbau von Türen an allen Kühlmöbeln konnte man seit 2008 den Gesamtstrombedarf jährlich um 15 Prozent reduzieren.</p>
<p>Götz Rehn, der den Betrieb 1984 gründete, hat alles richtig gemacht. Aktuell gibt es bundesweit 65 „Super Natur Märkte“ in 38 Städten. Unter der Marke Alnatura werden außerdem über 1.000 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert, die man in den eigenen Märkten sowie in rund 3.200 Filialen verschiedener Handelspartner vertreibt. Regelmäßige Neuerungen im Sortiment verhindern Einkaufslangeweile beim Endverbraucher. Der aktuellste Streich ist der beliebteste Kartoffelsnack in den Tiefkühltruhen weltweit, die Pommes frites. Die bereits in Sonnenblumenöl vorfrittierten, knackigen Kartoffelsticks stammen aus ökologischer Landwirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/special/nachhaltigstes-unternehmen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apetito: Dr. Diane Bitzel neu im Vorstand</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/apetito-dr-diane-bitzel-neu-im-vorstand/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/apetito-dr-diane-bitzel-neu-im-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasija Barinova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>
		<category><![CDATA[apetito]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Diane Bitzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Diane Bitzel ist seit Januar neues Mitglied im Vorstand der apetito AG. Die 43-Jährige ist für die Bereiche IT, Organisation und Personal zuständig. Reichlich Kompetenz auf dem internationalen Markt gesammelt: Nach ihrem Studium der Mathematik und Philologie an den Universitäten München und Heidelberg und ihrer Promotion in Mailand startete Bitzel ihre berufliche Laufbahn als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Diane Bitzel ist seit Januar neues Mitglied im Vorstand der apetito AG. Die 43-Jährige ist für die Bereiche IT, Organisation und Personal zuständig. Reichlich Kompetenz auf dem internationalen Markt gesammelt: Nach ihrem Studium der Mathematik und Philologie an den Universitäten München und Heidelberg und ihrer Promotion in Mailand startete Bitzel ihre berufliche Laufbahn als Consultant in der Unternehmensberatung.</p>
<p>Stationen in ihrer Karriere führten sie von Italien über Frankreich bis in die Schweiz, wo sie zuletzt die Position des CEO Switzerland bei der Camelot Idpro AG innehatte. 2007 wechselte Bitzel in die operative Verantwortung als Mitglied der Vorstandsressorts Supply Chain und IT bei Syngenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/apetito-dr-diane-bitzel-neu-im-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen ist Pflichttermin für die Fischbranche</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/events/bremen-ist-pflichttermin-fuer-die-fischbranche/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/events/bremen-ist-pflichttermin-fuer-die-fischbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. Februar startet mit der „fish international“ Deutschlands einzige Fachmesse für Fisch und Meeresfrüchte. Etwa 300 Aussteller werden in den Hallen der Bremer Messe dem anwesenden Fachpublikum die neusten Trends der Branche vorstellen und Möglichkeiten zum informativen Austausch bieten. Neben vielen neuen Produkten werden auch in diesem Jahr wieder interessante Maschinenkonzepte sowie technische Innovationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. Februar startet mit der „fish international“ Deutschlands einzige Fachmesse für Fisch und Meeresfrüchte. Etwa 300 Aussteller werden in den Hallen der Bremer Messe dem anwesenden Fachpublikum die neusten Trends der Branche vorstellen und Möglichkeiten zum informativen Austausch bieten. Neben vielen neuen Produkten werden auch in diesem Jahr wieder interessante Maschinenkonzepte sowie technische Innovationen vorgestellt. An allen Tagen sind zudem Vorträge auf dem Stand des Fisch-Informationszentrums geplant. Interessierte können sich dort unter anderem über aktuelle Entwicklungen bei Fischbeständen, neuen Fischarten, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit schlau machen.</p>
<div class="eStore-product"><div class="eStore-thumbnail"><a href="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" rel="lightbox" title="Volltext: Top: Bremen ist Pflichttermin für die Fischbranche"><img class="thumb-image" src="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" alt="Volltext: Top: Bremen ist Pflichttermin für die Fischbranche" /></a></div><div class="eStore-product-description"><div class="eStore-product-name">Volltext: Top: Bremen ist Pflichttermin für die Fischbranche</div>Die Vollversion dieses Artikels im Einzelabruf jetzt kaufen und downloaden!<div class="eStore_price"><strong>Preis: </strong>€0.65</div><object class="eStore_button_object"><form method="post" class="eStore-button-form" action="" style="display:inline" onsubmit="return ReadForm1(this, 1);"><input type="hidden" name="add_qty" value="1" /><input type="submit" value="Jetzt kaufen" class="eStore_button" /><input type="hidden" name="product" value="Volltext: Top: Bremen ist Pflichttermin für die Fischbranche" /><input type="hidden" name="product_name_tmp1" value="Volltext: Top: Bremen ist Pflichttermin für die Fischbranche" /><input type="hidden" name="thumbnail_url" value="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" /><input type="hidden" name="price" value="0.65" /><input type="hidden" name="price_tmp1" value="0.65" /><input type="hidden" name="item_number" value="143" /><input type="hidden" name="shipping" value="" /><input type="hidden" name="tax" value="" /><input type="hidden" name="addcart_eStore" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.tk-report.de/feed/" /><input type="hidden" name="digital_flag" value="1" /></form></object></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/events/bremen-ist-pflichttermin-fuer-die-fischbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TK-Branche: Keine Chancen verschenken!</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/entwicklung/tk-branche-keine-chancen-verschenken/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/entwicklung/tk-branche-keine-chancen-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasija Barinova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Schockierend, aber leider Realität in Deutschlands Tiefkühlbranche: Nur die wenigsten Beschäftigten wissen, welchen Nutzen der Arbeitgeber eigentlichen aus ihrer Arbeitsleistung zieht und welche konkreten Ziele er verfolgt. Aber nur wer weiß, was sein Job zum Unternehmenserfolg beiträgt, kann sehr gute oder perfekte Leistungen erbringen. Und welches Unternehmen wünscht es sich nicht, das Potenzial seiner Mitarbeiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schockierend, aber leider Realität in Deutschlands Tiefkühlbranche: Nur die wenigsten Beschäftigten wissen, welchen Nutzen der Arbeitgeber eigentlichen aus ihrer Arbeitsleistung zieht und welche konkreten Ziele er verfolgt. Aber nur wer weiß, was sein Job zum Unternehmenserfolg beiträgt, kann sehr gute oder perfekte Leistungen erbringen. Und welches Unternehmen wünscht es sich nicht, das Potenzial seiner Mitarbeiter umfassend auszuschöpfen? Die richtige Strategie hierfür zu finden, gestaltet sich für viele mittelständische Betriebe dagegen wie eine Abenteuerexpedition durch den brasilianischen Regenwald. Auch sind die zahlreichen Methoden und Werkzeuge aus der Fachwelt wie „Total Quality Management“ oder „Six Sigma“ eher hinderlich als wirklich hilfreich. Josef Bausch, Ex-Manager bei Nestlé und nun Leiter von Bausch Food Consulting (BFC), hat sich mit der Problematik rund um das Ausschöpfen der Mitarbeiterfähigkeiten beschäftigt. Dabei hat er Schwachstellen erkannt und mithilfe der BFC-Studie mögliche, unkomplizierte Lösungen präsentiert.</p>
<div class="eStore-product"><div class="eStore-thumbnail"><a href="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" rel="lightbox" title="Volltext: Top: TK-Branche: Keine Chancen verschenken!"><img class="thumb-image" src="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" alt="Volltext: Top: TK-Branche: Keine Chancen verschenken!" /></a></div><div class="eStore-product-description"><div class="eStore-product-name">Volltext: Top: TK-Branche: Keine Chancen verschenken!</div>Die Vollversion dieses Artikels im Einzelabruf jetzt kaufen und downloaden!<div class="eStore_price"><strong>Preis: </strong>€0.65</div><object class="eStore_button_object"><form method="post" class="eStore-button-form" action="" style="display:inline" onsubmit="return ReadForm1(this, 1);"><input type="hidden" name="add_qty" value="1" /><input type="submit" value="Jetzt kaufen" class="eStore_button" /><input type="hidden" name="product" value="Volltext: Top: TK-Branche: Keine Chancen verschenken!" /><input type="hidden" name="product_name_tmp1" value="Volltext: Top: TK-Branche: Keine Chancen verschenken!" /><input type="hidden" name="thumbnail_url" value="http://www.tk-report.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-01-tkreport_Titelbild_00.jpg" /><input type="hidden" name="price" value="0.65" /><input type="hidden" name="price_tmp1" value="0.65" /><input type="hidden" name="item_number" value="145" /><input type="hidden" name="shipping" value="" /><input type="hidden" name="tax" value="" /><input type="hidden" name="addcart_eStore" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.tk-report.de/feed/" /><input type="hidden" name="digital_flag" value="1" /></form></object></div></div>  </p>
<h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/entwicklung/tk-branche-keine-chancen-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow-Food-Philosophie in absoluter Perfektion</title>
		<link>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/slow-food-philosophie-in-absoluter-perfektion/</link>
		<comments>http://www.tk-report.de/fachzeitschrift/aus-aller-welt/slow-food-philosophie-in-absoluter-perfektion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[1-2/2012]]></category>
		<category><![CDATA[backen]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Pains et Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Slow-Food]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-report.de/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Ob Dinkel-, Roggen- oder Weizenbrote, Kreationen mit Kümmel, Leinsamen, Mohn oder auch Nüssen und Pistazien: Das Angebot des französischen Brotspezialisten Pains &#38; Tradition kann sich sehen lassen. Für den Inhaber des Traditionsbetriebes, Jean Kircher, spielen Natürlichkeit und traditionelle Werte bei seinen Waren die wichtigste Rolle. Die Vielfalt seiner Werke lässt sich einfach nicht überbieten. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Dinkel-, Roggen- oder Weizenbrote, Kreationen mit Kümmel, Leinsamen, Mohn oder auch Nüssen und Pistazien: Das Angebot des französischen Brotspezialisten Pains &amp; Tradition kann sich sehen lassen. Für den Inhaber des Traditionsbetriebes, Jean Kircher, spielen Natürlichkeit und traditionelle Werte bei seinen Waren die wichtigste Rolle. Die Vielfalt seiner Werke lässt sich einfach nicht überbieten. Auch mediterrane Sorten mit Kräutern der Provence, Oliven und Tomaten gehören in das Sortiment. Für die süßen Fans sind Varianten mit Feigen, Rosinen oder Aprikosen Teil des Angebotes. Es ist die Qualität, die ins Auge sticht, wie es einer seiner Kunden beschriebt. Ein Durchbruch für Pains &amp; Tradition auf ganzer Linie. Was ist das Geheimnis? Das Erfolgsrezept der Backkunst ist die Orientierung an einer französischen, traditionsbewussten Qualität.</p>
